営業時間 /
建物名 | ハイツ19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市東区北十九条東五丁目1-30 Googleマップ | ||||
交通 | 地下鉄東豊線「東区役所前」駅 徒歩13分 | ||||
価格 | 6,000万円 | 表面利回り | 9.91% | ||
構造 | RC造 地上4階建 | 築年月 | 1982年11月 | ||
間取り | 1DK | 総戸数 | 19戸 | ||
土地面積 | 281.15㎡(約 85.04坪) | 建物面積 | 411.24㎡(約 124.40坪) |
駐車場 | 有(現在満車) | 私道負担面積 | 無 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地の権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | |||
接道状況 | 北東側:公道(幅員14.54m) | ||
設備 | |||
備考 | ・オーナーチェンジ | ||
周辺情報 |
・ローソン札幌20条東店 220m(徒歩3分) ・サンドラッグ北二十条店 450m(徒歩6分) ・セブンイレブン札幌北18条東店 500m(徒歩6分) ・スーパーアークス光星店 1km(徒歩13分) | ||
現況/引渡時期 | 賃貸中・空室あり/即 | 取引態様 | 一般 |
更新日 | 2023/2/23 | 次回更新予定日 | 2023/5/22 |