営業時間 /
建物名 | Core S 10A | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区南十条西十三丁目2-14 Googleマップ | ||||
交通 | 札幌市電線「西線11条」駅 徒歩4分 | ||||
価格 | 9,800万円 | 表面利回り | 11.71% | ||
構造 | 鉄骨造 地上3階建 | 築年月 | 1990年12月 | ||
間取り | 1K | 総戸数 | 29戸 | ||
土地面積 | 392.72㎡(約 118.79坪) | 建物面積 | 675.90㎡(約 204.46坪) |
駐車場 | 有 | 私道負担面積 | 無 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地の権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他法令上の制限 | |||
接道状況 | 南側:私道(幅員4.5m) | ||
設備 | |||
備考 | ・オーナーチェンジ ・物件の前面道路は他の方が所有している私道になります。 | ||
周辺情報 |
・セブンイレブン札幌中央南11条店 170m(徒歩2分) ・セイコーマートはた店 350m(徒歩5分) ・ダイソー札幌南11条店 600m(徒歩8分) ・スーパーアークス山鼻店 650m(徒歩8分) ・ツルハドラッグ南14条店 750m(徒歩10分) ・札幌中央病院 550m(徒歩7分) | ||
現況/引渡時期 | 賃貸中・空室あり/即 | 取引態様 | 一般 |
更新日 | 2023/2/23 | 次回更新予定日 | 2023/5/22 |